Tracking DHL ACS Shipments
These are the tracking results for 93601347603 for 17 pieces @ 1160 KG as T1.
From DHL Org PVG to DHL Dest BOG.
From PPWK Org PVG to PPWK Dest BOG.
Times given are local to the location in which the shipment checkpoint is recorded.
|
|
Waybill: 93601347603 | Wednesday, February 11, 2026 16:08 |
| Actual status: | Origin: PVG (Shanghai - Pudong Shang) | |
| ARR - Arrival in Delivery Facility | Destination: BOG (BOGOTA) |
| Wednesday, February 11, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARR | Arrival in Delivery Facility | 6 pcs | BOG | GTW | 16:08 |
| NFD | Awaiting Consignee Collection | 6 pcs | BOG | GTW | 15:58 |
| FFM | Manifested onto movement ABX2245 to BOG | 6 pcs | MIA | GTW | 11:30 |
| DEP |
Depart Facility
|
6 pcs | MIA | GTW | 11:29 |
| Scheduled for Movement | 6 pcs | MIA | GTW | 10:47 | |
| Tuesday, February 10, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| ARR | Arrival in Delivery Facility | 11 pcs | BOG | GTW | 14:46 |
| NFD | Awaiting Consignee Collection | 11 pcs | BOG | GTW | 12:25 |
| FFM | Manifested onto movement ABX2245 to BOG | 11 pcs | MIA | GTW | 11:31 |
| DEP | Depart Facility | 11 pcs | MIA | GTW | 11:31 |
| Scheduled for Movement | 14 pcs | MIA | GTW | 11:14 | |
| Scheduled for Movement | 3 pcs | MIA | GTW | 08:59 | |
| Monday, February 9, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| Scheduled for Movement | 17 pcs | MIA | GTW | 09:07 | |
| Sunday, February 8, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| Scheduled for Movement | 17 pcs | MIA | GTW | 11:42 | |
| Saturday, February 7, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| DIS | On Hold | 16 pcs | MIA | GTW | 21:26 |
| Scheduled for Movement | 17 pcs | MIA | GTW | 08:58 | |
| Friday, February 6, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| ARR | Arrived Facility | 1 pcs | MIA | GTW | 18:26 |
| Scheduled for Movement | 17 pcs | MIA | GTW | 08:30 | |
| Thursday, February 5, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| FFM | Manifested onto movement D59247 to MIA | 1 pcs | CVG | 3P2 | 18:56 |
| DEP |
Depart Facility
|
1 pcs | CVG | 3P2 | 13:56 |
| Scheduled for Movement | 1 pcs | CVG | 3P2 | 16:29 | |
| ARR | Arrived Facility | 5 pcs | MIA | GTW | 10:50 |
| Scheduled for Movement | 14 pcs | MIA | GTW | 09:17 | |
| FFM | Manifested onto movement GB583 to MIA | 2 pcs | CVG | HUB | 06:53 |
| DEP | Depart Facility | 2 pcs | CVG | HUB | 06:45 |
| Scheduled for Movement | 1 pcs | CVG | 3P2 | 11:14 | |
| Wednesday, February 4, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| ARR | Arrived Facility | 2 pcs | CVG | HUB | 23:56 |
| Scheduled for Movement | 9 pcs | MIA | GTW | 10:06 | |
| Scheduled for Movement | 2 pcs | CVG | HUB | 09:40 | |
| FFM | Manifested onto movement PO998 to ANC | 2 pcs | PVG | HUB | 22:20 |
| FFM | Manifested onto movement PO998 to CVG | 2 pcs | ANC | ANC | 05:20 |
| DEP | Depart Facility | 2 pcs | PVG | HUB | 22:20 |
| Tuesday, February 3, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| FFM | Manifested onto movement D50306 to MIA | 5 pcs | CVG | 3P2 | 18:38 |
| DEP |
Depart Facility
|
5 pcs | CVG | 3P2 | 13:38 |
| Scheduled for Movement | 9 pcs | MIA | GTW | 09:58 | |
| Scheduled for Movement | 15 pcs | CVG | HUB | 08:15 | |
| FFM | Manifested onto movement GB583 to MIA | 9 pcs | CVG | HUB | 06:39 |
| DEP | Depart Facility | 9 pcs | CVG | HUB | 06:31 |
| ARR | Arrived Facility | 6 pcs | CVG | 3P2 | 08:13 |
| FFM | Manifested onto movement CVZ007 to CV2 | 6 pcs | CVG | HUB | 03:10 |
| DEP | Depart Facility | 6 pcs | CVG | HUB | 03:09 |
| ARR | Arrived Facility | 15 pcs | CVG | HUB | 01:05 |
| Monday, February 2, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| FFM | Manifested onto movement PO998 to ANC | 15 pcs | PVG | HUB | 22:40 |
| FFM | Manifested onto movement PO998 to CVG | 15 pcs | ANC | ANC | 05:40 |
| DEP | Depart Facility | 6 pcs | PVG | HUB | 22:40 |
| RCS | Facility Check In | 17 pcs | PVG | HUB | 08:34 |
For additional info or questions please contact your local sales representative.