Tracking DHL ACS Shipments
These are the tracking results for 94761650982 for 32 pieces @ 4600 KG as T1.
From DHL Org GDL to DHL Dest PRG.
From PPWK Org GDL to PPWK Dest PRG.
Times given are local to the location in which the shipment checkpoint is recorded.
|
|
Waybill: 94761650982 | Monday, February 23, 2026 15:28 |
| Actual status: | Origin: GDL (guadalajara) | |
| DLV - Delivery | Destination: PRG (prague) |
| Monday, February 23, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| DLV | Delivery | 32 pcs | PRG | GTW | 15:28 |
| Thursday, February 19, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| NFD | Awaiting Consignee Collection | 5 pcs | PRG | GTW | 17:28 |
| ARR | Arrived Facility | 5 pcs | PRG | 3PH | 15:51 |
| DEP |
Depart Facility
|
5 pcs | LEJ | HUB | 12:29 |
| FFM | Manifested onto movement Q76435C to PRG | 5 pcs | LEJ | HUB | 11:53 |
| NFD | Awaiting Consignee Collection | 6 pcs | PRG | GTW | 11:07 |
| ARR | Arrived Facility | 6 pcs | PRG | 3PH | 09:41 |
| Scheduled for Movement | 5 pcs | LEJ | HUB | 06:46 | |
| DEP |
Depart Facility
|
6 pcs | LEJ | HUB | 05:08 |
| FFM | Manifested onto movement Q76435S to PRG | 6 pcs | LEJ | HUB | 04:47 |
| Wednesday, February 18, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| NFD | Awaiting Consignee Collection | 2 pcs | PRG | GTW | 11:33 |
| ARR | Arrived Facility | 2 pcs | PRG | 3PH | 09:05 |
| ARR | Arrived Facility | 7 pcs | LEJ | HUB | 08:48 |
| Scheduled for Movement | 5 pcs | LEJ | HUB | 07:03 | |
| ARR | Arrived Facility | 7 pcs | LEJ | HUB | 06:50 |
| DEP |
Depart Facility
|
2 pcs | LEJ | HUB | 05:14 |
| FFM | Manifested onto movement Q76435S to PRG | 2 pcs | LEJ | HUB | 04:53 |
| Scheduled for Movement | 7 pcs | LEJ | HUB | 04:45 | |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | LEJ | HUB | 03:06 |
| Tuesday, February 17, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| FFM | Manifested onto movement 3S385 to LEJ | 7 pcs | CVG | HUB | 16:46 |
| DEP |
Depart Facility
|
7 pcs | CVG | HUB | 16:45 |
| DIS | On Hold | 7 pcs | CVG | HUB | 09:19 |
| NFD | Awaiting Consignee Collection | 6 pcs | PRG | GTW | 12:47 |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | PRG | 3PH | 11:15 |
| ARR | Arrived Facility | 2 pcs | PRG | 3PH | 11:14 |
| NFD | Awaiting Consignee Collection | 3 pcs | PRG | GTW | 10:56 |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | LEJ | HUB | 09:46 |
| ARR | Arrived Facility | 3 pcs | PRG | 3PH | 09:09 |
| DEP |
Depart Facility
|
6 pcs | LEJ | HUB | 07:09 |
| FFM | Manifested onto movement Q76424C to PRG | 6 pcs | LEJ | HUB | 06:31 |
| Scheduled for Movement | 4 pcs | LEJ | HUB | 06:13 | |
| DEP |
Depart Facility
|
3 pcs | LEJ | HUB | 04:53 |
| FFM | Manifested onto movement Q76435S to PRG | 3 pcs | LEJ | HUB | 04:41 |
| ARR | Arrived Facility | 2 pcs | LEJ | HUB | 03:50 |
| Monday, February 16, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| FFM | Manifested onto movement 3S393 to LEJ | 4 pcs | CVG | HUB | 20:06 |
| DEP |
Depart Facility
|
4 pcs | CVG | HUB | 20:05 |
| Tuesday, February 17, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| ARR | Arrived Facility | 2 pcs | LEJ | HUB | 00:42 |
| Monday, February 16, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| DEP |
Depart Facility
|
2 pcs | BRU | HUB | 23:44 |
| FFM | Manifested onto movement 3S117 to LEJ | 2 pcs | BRU | HUB | 23:23 |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | LEJ | HUB | 22:05 |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | LEJ | HUB | 22:03 |
| ARR | Arrived Facility | 2 pcs | BRU | HUB | 21:44 |
| ARR | Arrived Facility | 8 pcs | LEJ | HUB | 21:01 |
| ARR | Arrived Facility | 1 pcs | LEJ | HUB | 15:29 |
| ARR | Arrived Facility | 1 pcs | LEJ | HUB | 14:14 |
| DEP |
Depart Facility
|
2 pcs | CVG | HUB | 07:52 |
| FFM | Manifested onto movement D0373 to BRU | 2 pcs | CVG | HUB | 07:47 |
| FFM | Manifested onto movement 3S395 to LEJ | 8 pcs | CVG | HUB | 07:06 |
| DEP |
Depart Facility
|
8 pcs | CVG | HUB | 07:05 |
| NFD | Awaiting Consignee Collection | 8 pcs | PRG | GTW | 10:48 |
| ARR | Arrived Facility | 8 pcs | PRG | 3PH | 08:22 |
| Sunday, February 15, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| FFM | Manifested onto movement D0317 to LEJ | 1 pcs | CVG | HUB | 23:41 |
| DEP |
Depart Facility
|
1 pcs | CVG | HUB | 23:40 |
| Monday, February 16, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| DEP |
Depart Facility
|
8 pcs | LEJ | HUB | 02:30 |
| FFM | Manifested onto movement Q76436S to PRG | 8 pcs | LEJ | HUB | 02:08 |
| Saturday, February 14, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| Scheduled for Movement | 22 pcs | CVG | HUB | 11:45 | |
| Scheduled for Movement | 1 pcs | LEJ | HUB | 10:51 | |
| Scheduled for Movement | 7 pcs | LEJ | HUB | 05:15 | |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | LEJ | HUB | 02:58 |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | LEJ | HUB | 00:15 |
| Friday, February 13, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| DEP |
Depart Facility
|
4 pcs | MXP | HUB | 23:14 |
| FFM | Manifested onto movement ES752 to LEJ | 4 pcs | MXP | HUB | 22:56 |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | LEJ | HUB | 22:43 |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | LEJ | HUB | 21:43 |
| DIS | On Hold | 22 pcs | CVG | HUB | 08:03 |
| FFM | Manifested onto movement QY850 to LEJ | 4 pcs | CVG | HUB | 07:24 |
| DEP |
Depart Facility
|
4 pcs | CVG | HUB | 07:22 |
| DIS | On Hold | 4 pcs | MXP | HUB | 07:12 |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | MXP | HUB | 05:57 |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | MXP | HUB | 05:45 |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | MXP | HUB | 04:12 |
| DEP |
Depart Facility
|
4 pcs | EMA | HUB | 01:24 |
| FFM | Manifested onto movement D0528 to MXP | 4 pcs | EMA | HUB | 01:23 |
| Thursday, February 12, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| ARR | Arrived Facility | 6 pcs | CVG | HUB | 19:56 |
| ARR | Arrived Facility | 7 pcs | CVG | HUB | 19:47 |
| Friday, February 13, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| FFM | Manifested onto movement GRV419 to CVG | 6 pcs | CVG | 3P2 | 00:29 |
| Thursday, February 12, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| DEP |
Depart Facility
|
6 pcs | CVG | 3P2 | 19:29 |
| FFM | Manifested onto movement GRV417 to CVG | 7 pcs | CVG | 3P2 | 23:27 |
| DEP |
Depart Facility
|
7 pcs | CVG | 3P2 | 18:27 |
| ARR | Arrived Facility | 2 pcs | CVG | HUB | 18:12 |
| FFM | Manifested onto movement GRV416 to CVG | 2 pcs | CVG | 3P2 | 21:52 |
| DEP |
Depart Facility
|
2 pcs | CVG | 3P2 | 16:52 |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | CVG | HUB | 15:54 |
| ARR | Arrived Facility | 6 pcs | CVG | HUB | 15:10 |
| FFM | Manifested onto movement GRV413 to CVG | 4 pcs | CVG | 3P2 | 19:59 |
| DEP |
Depart Facility
|
4 pcs | CVG | 3P2 | 14:58 |
| FFM | Manifested onto movement GRV412 to CVG | 6 pcs | CVG | 3P2 | 19:48 |
| DEP |
Depart Facility
|
6 pcs | CVG | 3P2 | 14:47 |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | EMA | HUB | 19:44 |
| ARR | Arrived Facility | 1 pcs | CVG | HUB | 13:30 |
| FFM | Manifested onto movement GRV410 to CVG | 1 pcs | CVG | 3P2 | 18:21 |
| DEP |
Depart Facility
|
1 pcs | CVG | 3P2 | 13:20 |
| NFD | Awaiting Consignee Collection | 2 pcs | PRG | GTW | 16:00 |
| FFM | Manifested onto movement D0007 to EMA | 4 pcs | CVG | HUB | 07:30 |
| DEP |
Depart Facility
|
4 pcs | CVG | HUB | 07:29 |
| Scheduled for Movement | 26 pcs | CVG | 3P2 | 11:16 | |
| ARR | Arrived Facility | 2 pcs | PRG | 3PH | 09:53 |
| DEP |
Depart Facility
|
2 pcs | LEJ | HUB | 05:18 |
| FFM | Manifested onto movement Q76435S to PRG | 2 pcs | LEJ | HUB | 05:09 |
| Wednesday, February 11, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| ARR | Arrived Facility | 4 pcs | CVG | HUB | 22:45 |
| Thursday, February 12, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| FFM | Manifested onto movement GRV319 to CVG | 4 pcs | CVG | 3P2 | 03:12 |
| Wednesday, February 11, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| DEP |
Depart Facility
|
4 pcs | CVG | 3P2 | 22:12 |
| ARR | Arrived Facility | 2 pcs | LEJ | HUB | 22:01 |
| ARR | Arrived Facility | 2 pcs | LEJ | HUB | 21:28 |
| FFM | Manifested onto movement 3S395 to LEJ | 2 pcs | CVG | HUB | 07:17 |
| DEP |
Depart Facility
|
2 pcs | CVG | HUB | 07:17 |
| Scheduled for Movement | 28 pcs | CVG | 3P2 | 11:47 | |
| Scheduled for Movement | 2 pcs | CVG | 3P2 | 11:46 | |
| Tuesday, February 10, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| ARR | Arrived Facility | 2 pcs | CVG | HUB | 12:34 |
| FFM | Manifested onto movement GRV209 to CVG | 2 pcs | CVG | 3P2 | 17:16 |
| DEP |
Depart Facility
|
2 pcs | CVG | 3P2 | 12:16 |
| ARR | Arrived Facility | 26 pcs | CVG | 3P2 | 14:07 |
| FFM | Manifested onto movement CVZ014 to CV2 | 26 pcs | CVG | HUB | 08:58 |
| DEP |
Depart Facility
|
26 pcs | CVG | HUB | 08:58 |
| ARR | Arrived Facility | 6 pcs | CVG | 3P2 | 13:29 |
| Scheduled for Movement | 26 pcs | CVG | HUB | 07:48 | |
| FFM | Manifested onto movement CVZ011 to CV2 | 6 pcs | CVG | HUB | 06:57 |
| DEP |
Depart Facility
|
6 pcs | CVG | HUB | 06:57 |
| ARR | Arrived Facility | 32 pcs | CVG | HUB | 00:46 |
| Monday, February 9, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| FFM | Manifested onto movement W8919 to CVG | 32 pcs | GDL | GTW | 19:55 |
| DEP |
Depart Facility
|
32 pcs | GDL | GTW | 19:54 |
| Scheduled for Movement | 32 pcs | GDL | GTW | 11:34 | |
| DIS | On Hold | 32 pcs | GDL | GTW | 11:34 |
| Sunday, February 8, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| DIS | On Hold | 32 pcs | GDL | GTW | 10:26 |
| Scheduled for Movement | 32 pcs | GDL | GTW | 10:25 | |
| Saturday, February 7, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| DIS | On Hold | 32 pcs | GDL | GTW | 11:47 |
| Scheduled for Movement | 32 pcs | GDL | GTW | 11:46 | |
| Friday, February 6, 2026 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
| Scheduled for Movement | 32 pcs | GDL | GTW | 17:04 | |
| RCS | Facility Check In | 10 pcs | GDL | GTW | 08:08 |
| RCS | Facility Check In | 13 pcs | GDL | GTW | 08:07 |
| RCS | Facility Check In | 9 pcs | GDL | GTW | 08:06 |
For additional info or questions please contact your local sales representative.