Tracking DHL ACS Shipments
These are the tracking results for 93601654435 for 8 pieces @ 1338 KG as T1.
From DHL Org PVG to DHL Dest SJO.
From PPWK Org PVG to PPWK Dest SCR.
Times given are local to the location in which the shipment checkpoint is recorded.
![]() |
Waybill: 93601654435 | Monday, October 20, 2025 11:38 |
Actual status: | Origin: PVG (Shanghai - Pudong Shang) | |
NFD - Awaiting Consignee Collection | Destination: SJO (San Jose de Costa Rica) |
Monday, October 20, 2025 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
---|---|---|---|---|---|
NFD | Awaiting Consignee Collection | 2 pcs | SCR | AVI | 11:38 |
ARR | Arrived Facility | 2 pcs | MIA | GTW | 13:21 |
DIS | On Hold | 6 pcs | MIA | GTW | 12:14 |
FFM | Manifested onto movement 2I925 to MIA | 2 pcs | ORL | ORL | 05:22 |
DEP |
Depart Facility
|
2 pcs | ORL | ORL | 05:22 |
DIS | On Hold | 2 pcs | ORL | ORL | 05:20 |
FFM | Manifested onto movement 2I925 to MCO | 2 pcs | CVG | HUB | 02:23 |
DEP |
Depart Facility
|
2 pcs | CVG | HUB | 02:05 |
Sunday, October 19, 2025 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
FFM | Manifested onto movement GB583 to MIA | 1 pcs | CVG | HUB | 22:15 |
DEP |
Depart Facility
|
1 pcs | CVG | HUB | 22:06 |
Scheduled for Movement | 3 pcs | MIA | GTW | 10:29 | |
Scheduled for Movement | 3 pcs | CVG | HUB | 09:40 | |
ARR | Arrived Facility | 1 pcs | CVG | HUB | 03:42 |
FFM | Manifested onto movement GRV701 to CVG | 1 pcs | CVG | 3P2 | 06:30 |
DEP |
Depart Facility
|
1 pcs | CVG | 3P2 | 02:30 |
Scheduled for Movement | 1 pcs | CVG | 3P2 | 06:00 | |
Saturday, October 18, 2025 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
ARR | Arrival in Delivery Facility | 2 pcs | SCR | AVI | 21:14 |
FFM | Manifested onto movement DAE231 to SJO | 2 pcs | MIA | GTW | 20:59 |
DEP |
Depart Facility
|
2 pcs | MIA | GTW | 20:58 |
ARR | Arrived Facility | 2 pcs | CVG | HUB | 18:28 |
FFM | Manifested onto movement GRV611 to CVG | 2 pcs | CVG | 3P2 | 20:38 |
DEP |
Depart Facility
|
2 pcs | CVG | 3P2 | 16:38 |
Scheduled for Movement | 2 pcs | CVG | 3P2 | 19:56 | |
ARR | Arrived Facility | 2 pcs | MIA | GTW | 09:49 |
Scheduled for Movement | 5 pcs | MIA | GTW | 08:20 | |
FFM | Manifested onto movement GB901 to MIA | 2 pcs | CVG | HUB | 05:47 |
DEP |
Depart Facility
|
2 pcs | CVG | HUB | 05:25 |
Friday, October 17, 2025 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
ARR | Arrived Facility | 2 pcs | CVG | HUB | 23:01 |
Saturday, October 18, 2025 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
FFM | Manifested onto movement GRV513A to CVG | 2 pcs | CVG | 3P2 | 02:28 |
Friday, October 17, 2025 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
DEP |
Depart Facility
|
2 pcs | CVG | 3P2 | 22:28 |
FFM | Manifested onto movement GRV513 to CVG | 2 pcs | CVG | 3P2 | 23:52 |
DEP |
Depart Facility
|
2 pcs | CVG | 3P2 | 19:52 |
ARR | Arrived Facility | 3 pcs | MIA | GTW | 19:24 |
FFM | Manifested onto movement D51720 to MIA | 3 pcs | CVG | 3P2 | 22:46 |
DEP |
Depart Facility
|
3 pcs | CVG | 3P2 | 18:46 |
ARR | Arrived Facility | 3 pcs | CVG | 3P2 | 21:03 |
FFM | Manifested onto movement CVZ028 to CV2 | 3 pcs | CVG | HUB | 16:53 |
DEP | Depart Facility | 3 pcs | CVG | HUB | 16:53 |
Scheduled for Movement | 3 pcs | CVG | HUB | 08:23 | |
ARR | Arrived Facility | 2 pcs | CVG | 3P2 | 11:24 |
FFM | Manifested onto movement CVZ017 to CV2 | 2 pcs | CVG | HUB | 07:14 |
DEP | Depart Facility | 2 pcs | CVG | HUB | 07:10 |
ARR | Arrived Facility | 3 pcs | CVG | 3P2 | 10:26 |
FFM | Manifested onto movement CVZ015 to CV2 | 3 pcs | CVG | HUB | 05:59 |
DEP | Depart Facility | 3 pcs | CVG | HUB | 05:59 |
ARR | Arrived Facility | 8 pcs | CVG | HUB | 01:10 |
Thursday, October 16, 2025 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
FFM | Manifested onto movement PO998 to ANC | 8 pcs | PVG | HUB | 22:10 |
FFM | Manifested onto movement PO998 to CVG | 8 pcs | ANC | ANC | 06:10 |
DEP | Depart Facility | 8 pcs | PVG | HUB | 22:10 |
Tuesday, October 14, 2025 | Quantity | Location | Facility Code | Time | |
RCS | Facility Check In | 8 pcs | PVG | HUB | 17:30 |
For additional info or questions please contact your local GSA.